<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EnDeportes &#187; MLB</title>
	<atom:link href="http://www.endeportes.net/category/mlb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endeportes.net</link>
	<description>Blog dedicado a los deportes, MLB, NBA, Liga Invernal Domiminca, F1, Soccer, Volleyball</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 16:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Baseball: El draft de la MLB entra en la recta final</title>
		<link>http://www.endeportes.net/baseball-el-draft-de-la-mlb-entra-en-la-recta-final/</link>
		<comments>http://www.endeportes.net/baseball-el-draft-de-la-mlb-entra-en-la-recta-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmmanuel Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Draft Internacional MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Eloy Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectos Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Dominicana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeportes.net/?p=26421</guid>
		<description><![CDATA[SANTO DOMINGO. Dentro de 41 días, Eloy Jiménez, un jardinero de 16 años, con cuatro de las cinco herramientas de un jugador de posición, debe dejar el anonimato, cuando ese día se anuncie su firma de siete cifras en dólares que le garantizará una fortuna de ganador de loto. Pero según se acerca Julio 2, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_26422" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Eloy-Jimenez.jpeg"><img class="size-medium wp-image-26422" alt="Eloy Jimenez" src="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Eloy-Jimenez-300x211.jpeg" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Eloy Jimenez</p></div>
<p>SANTO DOMINGO. Dentro de 41 días, Eloy Jiménez, un jardinero de 16 años, con cuatro de las cinco herramientas de un jugador de posición<span id="more-26421"></span>, debe dejar el anonimato, cuando ese día se anuncie su firma de siete cifras en dólares que le garantizará una fortuna de ganador de loto.</p>
<p>Pero según se acerca Julio 2, la fecha que estrena la temporada de firmas que habilita a aquellos que hayan cumplido 16 en 2013, crece la incertidumbre entre si esta será la última vez en la que los prospectos criollos y sus pares internacionales podrán firmar sin ingresar a un sorteo.</p>
<p>El jueves de la próxima semana, el comisionado de Major League Baseball, Bud Selig, deberá informar a la asociación de jugadores de cómo funcionará el &#8220;draft&#8221;. El sindicato tendrá hasta el 15 de junio para aceptar o rechazar la propuesta.</p>
<p>La instauración este año de un sistema de reparto de los bonos más alto, con sugerencias por rondas, tal y como ocurre en el sorteo estadounidense, es la pista más reciente de un mecanismos que muchos sospechan, pero que la MLB no termina de confirmar.</p>
<p>Rafael Pérez, quien dirige la oficina de la MLB en el país, entiende que los dominicanos deben ser más realistas en cuanto al número de firmas y cree que la decisión que tome la empresa para la que trabaja será para fortalecer la salud del béisbol.</p>
<p>&#8220;Creo que si se implementara un draft, lo que va a haber es un cambio en la manera de cómo se adquieren los jugadores, sería más equitativo y más competitivo. Aquí hay que pensar en lo que es mejor para la industria, la sostenibilidad de una industria depende de los dueños, que son los que invierten, los peloteros son esenciales, pero necesitas que los dueños se sientan cómodos con lo que están haciendo&#8221;, dijo Pérez.</p>
<p>Este año fiscal (2013-2014) los conjuntos tendrán un disponible de US$8,7 millones menos que los US$87 millones de 2012-2013.</p>
<p>El temor a que un sorteo reduzca el número de firmas y o jugadores (como ocurrió en Puerto Rico a partir de 1990) es tema que preocupa desde prospectos y familiares hasta entrenadores.</p>
<p>Se firman demasiados</p>
<p>&#8220;Yo lo veo como secundario (que bajen los bonos). Aquí siempre se va a firmar muchos jugadores. De los 450 jugadores, en mi opinión, se está firmando, de 100 a 150 jugadores de más, y eso se ve, solamente 47 peloteros de todos (de cada 100) que firman llegan a Estados Unidos, solamente cinco están llegando a Grandes Ligas&#8221;, dijo Pérez, quien trabajara en el área de desarrollo con los Mets en la época de Omar Minaya como gerente (2005-2010).</p>
<p>La MLB sugiere a los 30 equipos entregar 11 firmas en el mercado internacional que superan el millón de dólares, desde una de US$3,2 millones a los Astros hasta otra de US$1 millón a los Marineros. Asimismo, siete bonos entre los US$500 mil y US$942 mil, y 92 entre US$100 mil y US$499 mil.</p>
<p>Una cadena de escándalos que estallaron en la década pasada, desde alteración de identidades hasta inflar bonos para repartir dinero a ejecutivos, provocó que la MLB implemente una serie de medidas para &#8220;limpiar&#8221; una industria que sólo en 2012 entregó US$53 millones a 446 jóvenes criollos.</p>
<p>La educación</p>
<p>Pérez apuesta a que el prospecto dominicano mejore su nivel de educación para incrementar sus posibilidades de trascender en el Big Show.</p>
<p>&#8220;Un pelotero con mejor nivel de educación puede llegar más fácil a las Grandes Ligas. Los venezolanos llegan a Grandes Ligas en un porciento más alto que los dominicanos. ¿Tienen más talento que los dominicanos? No. Aquí hay mucho más talento, aquí hay un nivel bajo de educación, y nosotros estamos enfocados en mejorar la estructura&#8221;, dijo Pérez, quien reveló que el 97% de los jóvenes provienen del sector público.</p>
<p>Indicó que una vez en las academias confrontan problemas para asimilar las enseñanzas de inglés que allí se ofrecen por lo que los planes que, tienen planificado ejecutar se enfocarán en mejorar las áreas de lenguaje y matemática.</p>
<p><strong>NPerez@diariolibre.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeportes.net/baseball-el-draft-de-la-mlb-entra-en-la-recta-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball: Hanley Ramírez corre por primera vez tras lesión</title>
		<link>http://www.endeportes.net/baseball-hanley-ramirez-corre-por-primera-vez-tras-lesion/</link>
		<comments>http://www.endeportes.net/baseball-hanley-ramirez-corre-por-primera-vez-tras-lesion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmmanuel Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Hanley Ramirez]]></category>
		<category><![CDATA[Lesiones]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Dodgers]]></category>
		<category><![CDATA[MLB Temporada 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeportes.net/?p=26418</guid>
		<description><![CDATA[Hanley Ramírez corrió en los jardines antes del partido del martes. Es la primera vez que el dominicano corre desde que tuvo un tirón del muslo izquierdo que le obligó a ingresar a la lista de lesionados a principios de este mes. Ramírez está siendo llevado poco a poco, pero parece que tiene la oportunidad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Hanley-Ramirez-Dodgers.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26419" alt="Hanley-Ramirez-Dodgers" src="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Hanley-Ramirez-Dodgers-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a></div>
<div>Hanley Ramírez corrió en los jardines antes del partido del martes.<span id="more-26418"></span></div>
<div></div>
<div>Es la primera vez que el dominicano corre desde que tuvo un tirón del muslo izquierdo que le obligó a ingresar a la lista de lesionados a principios de este mes.</div>
<div></div>
<div>Ramírez está siendo llevado poco a poco, pero parece que tiene la oportunidad de volver a juego antes del tiempo establecido, que es de cuatro a seis semanas.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeportes.net/baseball-hanley-ramirez-corre-por-primera-vez-tras-lesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball: Samuel Deduno será subido y enfrentará a Detroit</title>
		<link>http://www.endeportes.net/baseball-samuel-deduno-sera-subido-y-enfrentara-a-detroit/</link>
		<comments>http://www.endeportes.net/baseball-samuel-deduno-sera-subido-y-enfrentara-a-detroit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmmanuel Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Twins]]></category>
		<category><![CDATA[MLB Temporada 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Deduno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeportes.net/?p=26406</guid>
		<description><![CDATA[El dirigente de los Mellizos de Minnesota, Ron Gardenhire, dijo este martes que Samuel Deduno será llamado desde Triple-A para que lance el próximo viernes contra los Tigres de detroit. Deduno, quien tuvo una extraordinaria labor durante el Clásico Mundial de Béisbol, consiguió efectividad de 2.70 con 17 ponches y 10 boletos en 16.2 entradas [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Samuel-Deduno.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26407" alt="Samuel-Deduno" src="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Samuel-Deduno-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></div>
<div>El dirigente de los Mellizos de Minnesota, Ron Gardenhire, dijo este martes que Samuel Deduno será llamado desde Triple-A para que lance el próximo viernes contra los Tigres<span id="more-26406"></span> de detroit.</div>
<div></div>
<div>Deduno, quien tuvo una extraordinaria labor durante el Clásico Mundial de Béisbol, consiguió efectividad de 2.70 con 17 ponches y 10 boletos en 16.2 entradas con la sucursal de Rochester desde que retornó de su lesión.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeportes.net/baseball-samuel-deduno-sera-subido-y-enfrentara-a-detroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball: Jose Quintana tuvo juego sin hit hasta la 7ma entrada</title>
		<link>http://www.endeportes.net/baseball-jose-quintana-tuvo-juego-sin-hit-hasta-la-7ma-entrada/</link>
		<comments>http://www.endeportes.net/baseball-jose-quintana-tuvo-juego-sin-hit-hasta-la-7ma-entrada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmmanuel Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Alejandro De Aza]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago White Sox]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[David Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Quintana]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[MLB Temporada 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeportes.net/?p=26399</guid>
		<description><![CDATA[CHICAGO (AP) — José Quintana miró la pizarra en la quinta entrada y comenzó a pensar sobre la posibilidad. Intentó con empeño un juego sin hit; pero éste terminó con un débil imparable. El colombiano mantuvo un juego sin hit hasta la séptima entrada, que duró hasta que David Ortiz quebró su bate con un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Quintana.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26400" alt="Quintana" src="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Quintana-300x207.jpg" width="300" height="207" /></a></p>
<p>CHICAGO (AP) — José Quintana miró la pizarra en la quinta entrada y comenzó a pensar sobre la posibilidad.<span id="more-26399"></span></p>
<p>Intentó con empeño un juego sin hit; pero éste terminó con un débil imparable.</p>
<p>El colombiano mantuvo un juego sin hit hasta la séptima entrada, que duró hasta que David Ortiz quebró su bate con un sencillo, y los Medias Blancas de Chicago vencieron el martes por 3-1 a los Medias Rojas de Boston.</p>
<p>A través de un traductor, Quintana comentó que se dio cuenta en la quinta entrada de que aún no le habían conectado hit. Agregó que todo lo que quería hacer era registrar outs y mantener al equipo arriba.</p>
<p>Jeff Keppinger bateó un jonrón de dos carreras ante el venezolano Félix Doubront (3-2) en el quinto episodio. Además, el puertorriqueño Alex Ríos extendió a 16 su récord personal de juegos seguidos bateando de hit, al conectar sencillo y un doblete productor.</p>
<p>Quintana (3-1) estuvo magistral.</p>
<p>El zurdo ponchó a cinco y dio dos bases por bolas, haciendo pensar a los aficionados que quizá la noche sería muy especial. Las ovaciones fueron subiendo de volumen tras cada out, pero el pelotero dominicano se encargó de poner fin al juego sin hit con su batazo débil al bosque central con un out en el séptimo capítulo.</p>
<p>Eso terminó el intento por el 19no juego sin hit en la historia de los Medias Blancas y el primero desde el juego perfecto de Philip Humber en Seattle el 21 de abril de la temporada pasada.</p>
<p>Dos sencillos más de Mike Napoli y Daniel Nava llenaron la casa y terminaron la noche para Quintana, quien recibió una ovación de pie cuando salió del terreno de juego.</p>
<p>&#8220;Estaba irrefutable en la zona de strike y logrando bastante sus lanzamientos&#8221;, dijo Ortiz respecto al trabajo de Quintana.</p>
<p>Los Medias Blancas ganaron el sexto de sus últimos ocho juegos y el miércoles irán por la barrida ante Clay Buchholz.</p>
<p>En Cleveland, Miguel Cabrera bateó un cuadrangular de dos carreras, mientras que Max Scherzer retiró a 22 bateadores en fila tras el primer inning para que los Tigres de Detroit derrotasen por 5-1 a Cleveland, cortando la racha de cinco victorias seguidas de los Indios.</p>
<p>El venezolano Cabrera conectó en el sexto inning su 12do jonrón de la campaña. Fue un misil ante Corey Kluber (3-3).</p>
<p>Los Tigres ganaron apenas su segundo juego de los últimos seis. El triunfo les permitió acercarse un juego y medio detrás de los líderes Indios, en la División Central de la Liga Americana. Cleveland ha ganado 18 de 23 desde el 28 de abril.</p>
<p>Scherzer (6-0) toleró dos sencillos y una carrera en el primer capítulo, pero luego se puso firme y maniató por completo —durante ocho episodios— a una de las ofensivas más productivas de las ligas mayores. El pitcheo número 118 de Scherzer, su último en la noche, alcanzó la velocidad más alta: Fue una recta de 98 millas por hora, que ponchó a Drew Stubbs.</p>
<p>En otros resultados de la jornada, en la Liga Americana: Baltimore venció por 3-2 en 10 entradas a los Yanquis de Nueva York; Tampa Bay por 4-3 a Toronto; Oakland por 1-0 a Texas; Kansas City por 7-3 a Houston; y los Angelinos de Los Angeles por 12-0 a Seattle.</p>
<p>En Juego Interligas: Atlanta 5, Minnesota 4, en 10 entradas.</p>
<p>En la Liga Nacional: Pittsburgh derrotó a los Cachorros de Chicago por 5- 4; Cincinnati a los Mets de Nueva York por 4-0; Filadelfia a Miami por 7-3; Milwaukee a los Dodgers de Los Angeles por 5- 2; Colorado a Arizona por 5-4 en 10 innings; San Luis a San Diego por 10-2; y San Francisco a Washington por 4-2 en 10 episodios.</p>
<p><strong>Por ANDREW SELIGMAN | Associated Press </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeportes.net/baseball-jose-quintana-tuvo-juego-sin-hit-hasta-la-7ma-entrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball: Blue Jays dan de baja a Miguel Batista</title>
		<link>http://www.endeportes.net/baseball-blue-jays-dan-de-baja-a-miguel-batista/</link>
		<comments>http://www.endeportes.net/baseball-blue-jays-dan-de-baja-a-miguel-batista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmmanuel Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Batista]]></category>
		<category><![CDATA[MLB Temporada 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeportes.net/?p=26396</guid>
		<description><![CDATA[Los Azulejos de Toronto botaron este martes al lanzador dominicano Miguel Batista. Batista, de 42 años, tuvo efectividad de 8.36 luego de 28 entradas de labor con Buffalo, sucursal Triple-A de la organización. Fuente: Impacto Deportivo]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Batista-Buffalo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26397" alt="Batista Buffalo" src="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Batista-Buffalo-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a></div>
<div>Los Azulejos de Toronto botaron este martes al lanzador dominicano Miguel Batista.<span id="more-26396"></span></div>
<div></div>
<div>Batista, de 42 años, tuvo efectividad de 8.36 luego de 28 entradas de labor con Buffalo, sucursal Triple-A de la organización.</div>
<div></div>
<div><strong>Fuente: Impacto Deportivo</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeportes.net/baseball-blue-jays-dan-de-baja-a-miguel-batista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball: Yankees, dueños minoritarios de un equipo de MLS</title>
		<link>http://www.endeportes.net/baseball-yankees-duenos-minoritarios-de-un-equipo-de-mls/</link>
		<comments>http://www.endeportes.net/baseball-yankees-duenos-minoritarios-de-un-equipo-de-mls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmmanuel Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[MLS]]></category>
		<category><![CDATA[New York City Football Club (NYCFC)]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeportes.net/?p=26392</guid>
		<description><![CDATA[El comisionado de Major League Soccer, Don Garber, anunció que los Yankees y Manchester City Football Club se han unido para comprar un equipo de expansión para la liga estadounidense de fútbol. El nuevo club se llamará New York City Football Club (NYCFC) y se espera que empiece a participar en la MLS a partir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Yankees-MLS.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26394" alt="Yankees MLS" src="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/Yankees-MLS-300x237.jpg" width="300" height="237" /></a></p>
<p>El comisionado de Major League Soccer, Don Garber, anunció que los Yankees y Manchester City Football Club se han unido para comprar un equipo de expansión<span id="more-26392"></span> para la liga estadounidense de fútbol.</p>
<p>El nuevo club se llamará New York City Football Club (NYCFC) y se espera que empiece a participar en la MLS a partir del 2015.</p>
<p>Con mucho orgullo le damos la bienvenida a la MLS a dos de las organizaciones deportivas más prestigiosas del mundo&#8221;, dijo Garber. &#8220;Esto elevará a la liga a nuevas alturas en este país. El área de Nueva York es de más de 19 millones de habitantes y anticipamos la rivalidad entre el New York City Football Club y el New York Red Bulls.&#8221;</p>
<p>Manchester City, de la Liga Premier de Inglaterra, será el dueño mayoritario del nuevo equipo. Como entidad inversionista, los Yankees serán un miembro activo del grupo de propietarios.</p>
<p>El próximo sábado, el Yankee Stadium recibirá un partido amistoso entre Manchester City y Chelsea FC.</p>
<p><strong>MLB.Com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeportes.net/baseball-yankees-duenos-minoritarios-de-un-equipo-de-mls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball: Trout bateó para el ciclo y los Angelinos apalearon a Seattle</title>
		<link>http://www.endeportes.net/baseball-trout-bateo-para-el-ciclo-y-los-angelinos-apalearon-a-seattle/</link>
		<comments>http://www.endeportes.net/baseball-trout-bateo-para-el-ciclo-y-los-angelinos-apalearon-a-seattle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmmanuel Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Pujols]]></category>
		<category><![CDATA[Bateo para el Ciclo]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[Erick Aybar]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Angels]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Trout]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle Mariners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeportes.net/?p=26384</guid>
		<description><![CDATA[ANAHEIM, California&#8211; Mike Trout bateó para el ciclo y produjo cinco carreras, Josh Hamilton celebró su cumpleaños 32 con un jonrón y un triple, y Howie Kendrick también mandó una pelota por arriba de la cerca en la blanqueada de 12-0 que le propinaron los Angelinos de Los Angeles a los Marineros de Seattle la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/mike-trout-los-angeles-angels_2948208.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26386" alt="mike-trout-los-angeles-angels_2948208" src="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/mike-trout-los-angeles-angels_2948208-300x159.jpg" width="300" height="159" /></a></p>
<p>ANAHEIM, California&#8211; Mike Trout bateó para el ciclo y produjo cinco carreras, Josh Hamilton celebró su cumpleaños 32 con un jonrón y un triple<span id="more-26384"></span>, y Howie Kendrick también mandó una pelota por arriba de la cerca en la blanqueada de 12-0 que le propinaron los Angelinos de Los Angeles a los Marineros de Seattle la noche del martes.</p>
<p>Trout, Novato del Año de la temporada pasada en la Liga Americana y segundo lugar en la votación para Jugador Más Valioso, se convirtió en el sexto jugador en la historia de Angelinos en completar el ciclo y el primero en hacerlo desde que Chone Figgins consiguió la hazaña el 16 de septiembre de 2006 en Texas.</p>
<p>Después de que le cantaron un tercer en su primera oportunidad al bate, Trout conectó un sencillo dentro del cuadro en la tercera entrada, un triple productor en la cuarta y agregó un doble de tres carreras en la sexta antes de jonrón en la octava en cuenta de 2-0 ante Lucas Luetge.</p>
<p>Jerome Williams (3-1) permitió seis imparables dispersos en ocho entradas, ponchó a seis y regaló dos boletos para l ayudar a recetar a los Marineros su quinta derrota consecutiva, su cifra más alta de la temporada.</p>
<p>Aaron Harang (1-5) permaneció en el montículo sólo tres entradas y dos tercios en su primera salida desde el 7 de mayo, permitiendo siete carreras y nueve hits, siete de ellos de extra base.</p>
<p>Por los Angelinos, los dominicanos Erick Aybar de 3-2, con dos anotadas y una impulsada, y Albert Pujols de 4-2 con una anotada y dos producidas. El venezolano Alberto Callaspo de 3-1 con una anotada.</p>
<p>Por los Marineros, el cubano Kendrys Morales de 4-1.</p>
<p>AP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeportes.net/baseball-trout-bateo-para-el-ciclo-y-los-angelinos-apalearon-a-seattle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball: Orioles firman al receptor Ronny Paulino</title>
		<link>http://www.endeportes.net/baseball-orioles-firman-al-receptor-ronny-paulino/</link>
		<comments>http://www.endeportes.net/baseball-orioles-firman-al-receptor-ronny-paulino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmmanuel Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore Oriols]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[MLB Temporada 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Ronny Paulino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeportes.net/?p=26370</guid>
		<description><![CDATA[Los Orioles de Baltimore firmaron al dominicano Ronny Paulino con un acuerdo de liga menor. El receptor de 32 años firmó un acuerdo a principios de enero con los Marineros de Seattle, pero la organización lo dejó libre el 30 de marzo. Desde entonces estuvo en la agencia libre. El año pasado, el bateador derecho [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/ronny_paulino_bateo.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-26371" alt="ronny_paulino_bateo" src="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/ronny_paulino_bateo.gif" width="300" height="198" /></a></div>
<div>Los Orioles de Baltimore firmaron al dominicano Ronny Paulino con un acuerdo de liga menor.<span id="more-26370"></span></div>
<div></div>
<div>El receptor de 32 años firmó un acuerdo a principios de enero con los Marineros de Seattle, pero la organización lo dejó libre el 30 de marzo.</div>
<div></div>
<div>Desde entonces estuvo en la agencia libre. El año pasado, el bateador derecho jugó 20 partidos precisamente con los Orioles, por lo que se espera que suba pronto a las mayores.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeportes.net/baseball-orioles-firman-al-receptor-ronny-paulino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball: Bartolo Colon logra su victoria #175 en las Grandes Ligas</title>
		<link>http://www.endeportes.net/baseball-bartolo-colon-logra-su-victoria-175-en-las-grandes-ligas/</link>
		<comments>http://www.endeportes.net/baseball-bartolo-colon-logra-su-victoria-175-en-las-grandes-ligas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmmanuel Gerardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Bartolo Colon]]></category>
		<category><![CDATA[Dominicanos]]></category>
		<category><![CDATA[MLB Temporada 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland Athletics]]></category>
		<category><![CDATA[Texas Rangers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeportes.net/?p=26364</guid>
		<description><![CDATA[ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) &#8211; El dominicano Bartolo Colón lanzó siete entradas sólidas para obtener su primera victoria en casi un mes, Seth Smith bateó cuadrangular y anotó tres carreras, y los Atléticos de Oakland superaron el lunes por 9-2 a los Rangers de Texas. Colón, quien cumple 40 años el viernes, permitió dos carreras [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/colon_bartolo6401.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-26365" alt="colon_bartolo6401" src="http://www.endeportes.net/wp-content/uploads/2013/05/colon_bartolo6401-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></p>
<p><strong>ARLINGTON</strong>, Texas, EE.UU. (AP) &#8211; El dominicano Bartolo Colón lanzó siete entradas sólidas para obtener su primera victoria en casi un mes<span id="more-26364"></span>, Seth Smith bateó cuadrangular y anotó tres carreras, y los Atléticos de Oakland superaron el lunes por 9-2 a los Rangers de Texas.</p>
<p>Colón, quien cumple 40 años el viernes, permitió dos carreras y seis imparables; ponchó a tres bateadores. Fue el primer triunfo de Colón (3-3) desde el 23 de abril en Boston.</p>
<p>Coco Crisp conectó tres hits, y bateó el primero de tres dobletes seguidos de Oakland en el ataque de cuatro carreras de la quinta entrada que rompió un empate de 1-1 en la pizarra. Anotó cuando el cubano Yoenis Céspedes conectó una línea sobre la cabeza del dominicano Adrián Beltré con el tercera base jugando adentro, y Céspedes entró al plato con una línea de Brandon Moss a la cerca de la pradera derecha.</p>
<p>Josh Lindblom (0-1) perdió en su debut de 2013 y primera apertura en Grandes Ligas. Recibió cuatro anotaciones y siete imparables en cuatro entradas y dos tercios; dio dos pasaportes y registró cuatro ponches.</p>
